Наименование параметра | Значение |
---|---|
Базовый блок | |
Диапазон энергий фотонного излучения, МэВ | 0,05 - 3,0 |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0,662 МэВ (Cs-137) в измеряемом диа | ±20 |
Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч | 0,10 – 3*10⁶ |
Диапазон измерений амбиентного эквивалента дозы, мЗв | 0,001 - 9999 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД, % | ± (15+4/Н) где: Н - измеренные числовые значения МЭД (в зависимости от диапазона мкЗв/ч или мЗв/ч) |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений ЭД, % | ±10 |
Блок детектирования -, -излучения БДБА-02 | |
Диапазон энергий регистрируемого -излучения -излучения, МэВ | Pu-239 0,15 - 3,5 |
Диапазон измерений плотности потока частиц, с-¹ см-² | 0,10 - 700 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока частиц, % | (20+4/Р) где: Р - измеренные числовые значения плотности потока - или -излучения (с-¹ см-²) |
Блок детектирования -излучения БДГ-01 | |
Диапазон энергий фотонного излучения, МэВ | 0,05 - 3,0 |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0,662 МэВ (Cs-137) в измеряемом диа | 20 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч | 0,10 - 1000 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД, % | (15+4/Н) где: Н - измеренные числовые значения МЭД (в зависимости от диапазона мкЗв/ч или мЗв/ч) |
Диапазон энергий регистрируемого альфа-излучения (радионуклиды) | 4,1 ÷ 7,0 МэВ (Pu-239, U-234, U-238) |
Регистрируемые нуклиды | Pu-239, U-234, U-238 |
Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения | 0,01 ÷ 1700 с-1см-2 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-излучения (P | |
в диапазоне 0,01 ÷ 1,0 с-1см-2 | не более ±(20+0,3P)* % |
в диапазоне 1,0 ÷ 1500 с-1см-2 | не более ±20 % |
Габаритные размеры, масса | Ø60×160 мм, 0,35 кг |
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения | 0,10 ÷ 1700 с-1см-2 |
Диапазон граничных энергий регистрируемого бета-излучения | 0,2 ÷ 3,5 МэВ |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-излучения (Sr | |
в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 с-1см-2 | не более ±(20+3,5/P) % |
в диапазоне 1,0 ÷ 1500 с-1см-2 | не более ±20 % |
Габаритные размеры, масса | 102×34×192 мм, 0,55 кг |
Диапазон измерения МАЭД | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 |
МЭД фотонного ионизирующего излучения в поисковом режиме | 10-5 ÷ 10 Зв/ч |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД: | |
в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 мкЗв/ч | не более ±(15+3,5/H)* % |
в диапазоне 1,0 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч | не более ±15 % |
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
Габаритные размеры, масса | 102×34×192 мм, 0,6 кг |